OGHAM STONES
FCI Labrador Retriever (LCD / VDH)
Blue Bayo of Minto - *Blue*
geb. 11.10.2018
Eltern:
Int. CH C.I.E. / C.I.B. RICHBOURNE STAR OF NIGHT X LOVE ME SOLEY OF MINTO
Gesundheit
HD: B1/B1 und ED 0/0
EIC: N/N
HNPK: N/m
CNM MYO: N/N
prcd-PRA Optigen: normal
SD2: N/N
Delute D/D
Augen: frei (10.01.2020)
vollzahnig
Zuchtdaten
Datenbank: Labrador Club Deutschland e.V.
DNA liegt vor
Fellfarbe: schwarz trägt gelb (EeBB)
Wesenstest: 18.01.2020 (Bericht)
Formwert: vorzüglich 18.01.2020 (Bericht)
Zuchtzulassung: 31.01.2020 LCD e.V.
Ahnentafel
LCD- VDH- VDH Jgd. Int. Ausst. CH BJS '11 Sg. Brandenburg '13 RICHBOURNE STAR OF NIGHT | Junior Warrant BEROLEE STARCRAFT | Engl Show CH CAMBREMER CRAFTSMAN | ROCHEBY OLD SMOKEY |
Engl Show CH CAMBREMER CALL MY BLUFF | |||
Engl Show CH BEROLEE MOONS MAGIC STAR | LEMBAS TO THE MOON AND BACK | ||
BEROLEE BLACK MAGIC | |||
HR BIH Int. Slo. CH RICHBOURNE FLY THE FLAG | TULLOCHMOHR FINAL EDITION | Int Nord Schwed Norw Finn Engl Show CH CARPENNY WALPOLE | |
BRIENSCO EMERALD AT TULLOCHMOHR | |||
Junior Warrant RICHBOURNE TIME FLIES | AROSCAS TIME WILL TELL | ||
LENCHES GRACEFUL OF RICHBOURNE | |||
LOVE ME SOLEY OF MINTO | Poln. Jgd. CIE Schwed. Ausst. Pol. VDH DRC Jgd CH EJS '10 BJS '10 DOLBIA WILL TO PLEASE | USA CH WEATHERTOP STORM CLOUD | BALRION RING ROUND THE WORLD |
USA CH BEECHCROFT WEATHERTOP WIND | |||
DOLBIA PRIDE AND JOY | BELGAIRN POLO | ||
DOLBIA MIU MIU | |||
QUENNLEY OF MINTO | USKO VON HASELBERG | Int CH HEATHERBOURNE WATCHMAN | |
LOCH MOR GIFT OF LOVE | |||
ZHANNA OF MINTO | EAGLE'S GRAPPA OF MINTO | ||
DUKELAND XSZETA JONES |