OGHAM STONES
FCI Labrador Retriever (LCD / VDH)
Richbourne Living Legend - *Brian*
geb. 17.11.2016
Eltern:
SH CH Richbourne Londoner x Richbourne Sugar and Spice
Gesundheit
HD A2 und ED 0
ZS: P1-O.L.
prcd PRA normal/clear
Augen: frei (26.01.2022)
EIC: N/N
HNPK: N/N
SD2: N/N
Langhaar: kein Träger (L/L)
Curly Coat: frei (NC/NC)
Dilute: D/D
RD/OSD: N/N
Zuchtdaten
Datenbank: K9data.com
DNA liegt vor
Fellfarbe: gelb
Wesenstest: 04.11.2018 (Bericht)
Formwert: vorzüglich am 15.12.2018 (Bericht)
Zuchtzulassung: im LCD e.V. (14.02.2019)
Ahnentafel
SH CH RICHBOURNE LONDONER | FI CH DEVONSHIRES LONDON EDITION | AM CH DEVONSHIRES LIMITED EDITION | USA CH TIMBERLAND WOODSMAN AT LOR - AL |
USA CH DEVONSHIRE ABBEY LANE | |||
USA CH DEVONSHIRES DARJEELING | USA CH LOBUFF BOBWHITE AT CHUCKLEBROOK | ||
DEVONSHIRES JASMINE | |||
SH CH RICHBOURNE SILVER SURPRISE JW | SH CH SILVER SUEDE OVER ROCHEBY | INT CH AHTI ASPEN OF FINNWOODS | |
BRIDGEFORD CRYSTAL CLEAR | |||
RICHBOURNE OVER THE RAINBOW | ROCHEBY OLD SMOKEY | ||
RICHBOURNE SHOOTING STAR | |||
RICHBOURNE SUGAR AND SPICE | RICHBOURNE STAR PLAYER JW | JAYNCOURT STAR TURN AT SANDYLANDS | Engl. Show - CH. SANDYLANDS WAIT AND SEE |
JAYNCOURT STAR KISSIES | |||
RICHBOURNE SHOOTING STAR | JAYNCOURT STAR - STRIKER | ||
LENCHES GRACEFUL OF RICHBOURNE | |||
RICHBOURNE TRUFFLES | AROSCAS TIME WILL TELL | ROCHEBY OLD SMOKEY | |
CHUNAL BARLEY WINE | |||
RICHBOURNE UPTOWN GIRL | SWISS CH UTTER NONSENSE OF TINTAGEL WINDS JW | ||
RICHBOURNE SHOOTING STAR |
Nachkommen
Würfe nach Brian
Wurfdatum | Hündin | Kennel | Welpen R/H |
21.11.2018 | ROSEMADE ITALIAN ROSE | VON BRITHO | 5/3 |
Last Update
Last Update: 18.12.2024